P型活动顶尖

60°锥度回转顶尖



联系我们

 

 

 

Description ØA ØB C D E L Ref. Rotation Max. Tr/mn Axial load Max.dN Radial load Max.dN Concentricity
≤ mm
SV70 20 10 15 13 43 71 GE1068 7000 400 60 0.002
MORSE N°1 22 12 17 13 57 87 GE1001 6500 600 80 0.002
MORSE N°2 29 18 22 19 58 109 GE1007 6000 800 150 0.002
MORSE N°3 40 24 30 24 85 139 GE1012 5000 1100 350 0.002
MORSE N°4 49 31 38 28 108 174 GE1016 4000 1400 500 0.002
MORSE N°5 60 40 50 33 136 219 GE1020 3000 1800 700 0.002

 




2021-2024 gepy-papaux.cn 版权所有 备案号:陕ICP备17023763号-3
地址:西安市浐灞生态区浐河东路北段2795号龙湖新壹城1幢6层
邮箱:info@weibaii.com 邮编:710043 传真:029-83346680
当前在线:3人,总访问量: