C型活动顶尖

60°内凹回转顶尖



联系我们

 

Description ØA ØB C D E L Øa Øb Øc Ref. Rotation Max. Tr/mn Axial load Max.dN Radial load Max.dN Concentricity
≤ mm
SV70 20 10 12 13 43 68 3.2 2.5 0.75 GE1069 7000 400 60 0.002
MORSE N°1 22 12 14 13 57 84 3.8 3 1 GE1002 6500 600 80 0.002
MORSE N°2 29 18 16 19 68 103 5.5 4.5 1.5 GE1008 6000 800 150 0.002
MORSE N°3 40 24 23 24 85 132 7.5 6 2 GE1013 5000 1100 350 0.002
MORSE N°4 49 31 30 28 108 166 12 10 3 GE1017 4000 1400 500 0.002
MORSE N°5 60 40 36 33 136 205 18 15 5 GE1021 3000 1800 700 0.002

 

 




2021-2024 gepy-papaux.cn 版权所有 备案号:陕ICP备17023763号-3
地址:西安市浐灞生态区浐河东路北段2795号龙湖新壹城1幢6层
邮箱:info@weibaii.com 邮编:710043 传真:029-83346680
当前在线:3人,总访问量: